Extractive Industries Transparency Initiative – Nederland (NL-EITI)
Deze 21 winningsbedrijven doen mee aan het NL-EITI voor een transparant beheer van delfstoffen in Nederland.
Geüpdatet op 18 januari 2023
Gas- en olieproducenten (E&P-bedrijven) | |
---|---|
1 | Hansa Hydrocarbons |
2 | Wintershall |
3 | Spirit Energy |
4 | NAM |
5 | ONE-Dyas |
6 | RockRose Energy |
7 | TAQA |
8 | TOTAL |
9 | Dana Petroleum |
10 | Vermilion Energy |
11 | Neptune Energy |
12 | Petrogas |
13 | Kistos |
14 | Jetex Petroleum |
15 | NGT |
16 | NOGAT |
17 | EBN |
18 | ExxonMobil |
Zoutbedrijven | |
---|---|
19 | Nedmag |
20 | Frisia Zout |
21 | Nobian |